返回首页
【090期】【六合资源短期→(紫罗六尾)公式规律】

    072期 45-24-35-07-37-17-T30 17=1234567
073期 47-09-33-05-22-46-T36 46=0123456
074期 22-16-13-23-17-35-T41 35=9012345
075期 06-13-39-25-32-23-T34 23=7890123
076期 24-27-35-20-05-17-T38 17=1234567
077期 09-44-23-30-12-31-T05 31=5678901
078期 45-19-31-37-12-42-T15 42=6789012
079期 48-25-49-29-40-06-T42 06=0123456
080期 35-17-48-31-28-20-T32 20=4567890
081期 25-19-45-22-32-33-T36 33=7890123
082期 28-17-35-09-11-43-T42 43=7890123
083期 35-23-27-47-21-10-T39 10=4567890
084期 44-34-10-14-21-18-T24 18=2345678
085期 07-03-25-29-39-37-T08 37=1234567
086期 36-45-48-49-25-44-T13 44=8901234
087期 18-08-16-32-28-29-T20 29=3456789
088期 13-27-31-34-25-01-T33 01=5678901
089期 38-10-04-32-15-20-T26 20=4567890
090期 
本期 4567890尾数 再次爆中吗

出处:镇坛之宝
网址:www.8xg.cc
欢迎向您的朋友推荐本站或本资料,一起交流!

2025年生肖对照表

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49                      
本日生肖相冲
鼠 冲 马 牛 冲 羊
虎 冲 猴 兔 冲 鸡
龙 冲 狗 蛇 冲 猪
马 冲 鼠 羊 冲 牛
猴 冲 虎 鸡 冲 兔
狗 冲 龙 猪 冲 蛇
五行 2025年五行:
03 04 11 12 25 26 33 34 41 42
07 08 15 16 23 24 37 38 45 46
13 14 21 22 29 30 43 44
01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48
05 06 19 20 27 28 35 36 49
家禽 牛、马、羊、鸡、狗、猪
野兽 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴
波色表:
红波 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46
蓝波 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48
绿波 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49
说明
镇坛之宝六合精品资料网所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!

【镇坛之宝】易记域名:WWW.8XG.CC

六合在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在镇坛之宝